意大利行政区划
外观
意大利政区根据1948年宪法规定获得了一定程度个地区自治权,迭条宪法条文是:为承认、保护并促进地方自治,保证拉国家水平个服务尽可能分散管理,以适应自治搭分权法律搭法规个建立。
大区列表
[编辑]旗帜 | ISTAT代码 | 名称 | 意大利语名 | 行政中心 | 面积 (km2) |
人口[1] 2014年11月 |
人口密度 | 省份数 | 市镇数 | 地位 | 区群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:Country data Abruzzo | 13 | 阿布鲁佐 | Abruzzo | 拉奎拉 | 10,763 | 1,331,749 | 123.73 | 4 | 305 | 一般 | 南 |
Template:Country data Aosta Valley | 02 | 瓦莱达奥斯塔 | Valle d'Aosta | 奥斯塔 | 3,263 | 128,210 | 39.29 | - | 74 | 特别 | 东北 |
Template:Country data Apulia | 16 | 普利亚 | Puglia | 巴里 | 19,358 | 4,082,840 | 210.91 | 6 | 258 | 一般 | 南 |
Template:Country data Basilicata | 17 | 巴西利卡塔 | Basilicata | 波坦察 | 9,995 | 575,993 | 57.62 | 2 | 131 | 一般 | 南 |
Template:Country data Calabria | 18 | 卡拉布里亚 | Calabria | 卡坦扎罗 | 15,081 | 1,977,148 | 131.10 | 5 | 409 | 一般 | 南 |
Template:Country data Campania | 15 | 坎帕尼亚 | Campania | 那不勒斯 | 13,590 | 5,869,029 | 431.86 | 5 | 551 | 一般 | 南 |
Template:Country data Emilia-Romagna | 08 | 艾米利亚-罗马涅 | Emilia-Romagna | 博洛尼亚 | 22,446 | 4,450,541 | 198.27 | 9 | 348 | 一般 | 东北 |
Template:Country data Friuli-Venezia Giulia | 06 | 弗留利-威尼斯朱利亚 | Friuli-Venezia Giulia | 的里雅斯特 | 7,858 | 1,227,625 | 156.22 | - | 218 | 特别 | 东北 |
Template:Country data Lazio | 12 | 拉齐奥 | Lazio | 罗马 | 17,236 | 5,889,649 | 341.70 | 5 | 378 | 一般 | 中 |
Template:Country data Liguria | 07 | 利古里亚 | Liguria | 热那亚 | 5,422 | 1,584,242 | 292.18 | 4 | 235 | 一般 | 西北 |
Template:Country data Lombardy | 03 | 伦巴第 | Lombardia | 米兰 | 23,861 | 10,001,496 | 419.15 | 12 | 1544 | 一般 | 西北 |
Template:Country data Marche | 11 | 马尔凯 | Marche | 安科纳 | 9,366 | 1,549,507 | 165.43 | 5 | 239 | 一般 | 中 |
Template:Country data Molise | 14 | 莫利塞 | Molise | 坎波巴索 | 4,438 | 313,278 | 70.58 | 2 | 136 | 一般 | 南 |
Template:Country data Piedmont | 01 | 皮埃蒙特 | Piemonte | 都灵 | 25,402 | 4,425,194 | 174.20 | 8 | 1206 | 一般 | 西北 |
Template:Country data Sardinia | 20 | 撒丁 | Sardegna | 卡利亚里 | 24,090 | 1,661,630 | 68.97 | 5 | 377 | 特别 | 岛屿 |
Template:Country data Sicily | 19 | 西西里 | Sicilia | 巴勒莫 | 25,711 | 5,088,889 | 197.92 | 9 | 390 | 特别 | 岛屿 |
Template:Country data Trentino-Alto Adige/Südtirol | 04 | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | Trentino-Alto Adige | 特伦托 | 13,607 | 1,055,649 | 77.58 | 2 | 333 | 特别 | 东北 |
Template:Country data Tuscany | 09 | 托斯卡纳 | Toscana | 佛罗伦萨 | 22,994 | 3,752,414 | 163.19 | 10 | 287 | 一般 | 中 |
Template:Country data Umbria | 10 | 翁布里亚 | Umbria | 佩鲁贾 | 8,456 | 895,259 | 105.87 | 2 | 92 | 一般 | 中 |
Template:Country data Veneto | 05 | 威尼托 | Veneto | 威尼斯 | 18,399 | 4,928,503 | 267.86 | 7 | 581 | 一般 | 东北 |
- ↑ "Population November 2014". Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 25 March 2015.